|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ОСЗ, ПСН | Офисное здание в сокольниках |
| Общая площадь: | 976 | |
| Стоимость арендной платы: | 13 000 руб м2 год | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Арендный бизнес, супер маркет ДИКСИ, окупаемость - 7,1 лет |
| Общая площадь: | 1183 | |
| Стоимость: | 112 000 000 руб. | |
| Состояние: | отличное |
|
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Помещение стрит ритейл под кафе бар торговлю |
| Общая площадь: | 380 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 000 000 руб | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Помещение в 100 метрах от метро Бауманская |
| Общая площадь: | 380 | |
| Стоимость: | 1 000 000 руб | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Помещение стрит ритейл в шаговой доступности от м. Китай-город |
| Общая площадь: | 640 | |
| Стоимость: | 2 100 000 руб | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Готовое заведение под клуб, бар, караоке, кальян |
| Общая площадь: | 270 | |
| Стоимость арендной платы: | 350 000 руб | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Помещение стрит ритейл под кафе бар кальян караоке |
| Общая площадь: | 116,2 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 150 000 руб | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Кафе бар в бизнес центре |
| Общая площадь: | 140,1 | |
| Стоимость арендной платы: | 410 500 руб | |
| Состояние: | отличное |
|
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | |
| Общая площадь: | 700 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 100 000 руб | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | |
| Общая площадь: | 540 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 700 000 руб | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Кафе бар в бизнес центре |
| Общая площадь: | 202 | |
| Стоимость арендной платы: | 700 000 руб в месяц | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Кафе бар на Новом Арбате |
| Общая площадь: | 200 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 400 000 руб | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Помещение под ресторан в бизнес центре класса Б+ |
| Общая площадь: | 429 | |
| Стоимость арендной платы: | 900 000 руб | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ОСЗ, ПСН | Бизнес центр в центральном округе |
| Общая площадь: | 13 600 | |
| Стоимость: | 800 000 000 руб | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Аренда ресторана в бизнес центре |
| Общая площадь: | 392 | |
| Стоимость арендной платы: | 655 000 руб | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | ресторан на Покровке |
| Общая площадь: | 358 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 600 000 руб | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Ресторан высокого уровня на Новом Арбате |
| Общая площадь: | 617 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 200 000 руб | |
| Состояние: | под отделку |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
Помещение на 2 этаже административного здания, Общая площадь 290м2. |
| Общая площадь: | 290 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 200 000 руб | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ОСЗ, ПСН |
Общая площадь – 1482,4 м2 Назначение здания – нежилое Этажность: 2-х этажное здание с цоколем и мансардой Площадь земельного участка - 5734 м2 |
| Общая площадь: | 1482 | |
| Стоимость: | 135 000 000 рублей | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Торговое | Торговое здание 4200 м2, в шаговой доступности от строящегося метро "Аминьевское шоссе" 2019 год открытие, |
| Общая площадь: | 4200 | |
| Стоимость арендной платы: | 7 000 000 руб | |
| Состояние: | отличное |