|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | |
| Общая площадь: | 210 | |
| Стоимость арендной платы: | 630 000 | |
| Состояние: | под отделку |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | |
| Общая площадь: | 770,7 | |
| Стоимость арендной платы: | 2 350 635 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | |
| Общая площадь: | 415,3 | |
| Стоимость арендной платы: | 640 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое |
|
| Общая площадь: | 75,3 и 78 м2 | |
| Стоимость арендной платы: | 750 000 | |
| Состояние: | под отделку |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | |
| Общая площадь: | 2313,8 | |
| Стоимость арендной платы: | 4 000 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
Торговое помещение в Перово в административном здании СДАНО |
| Общая площадь: | 381,1 | |
| Стоимость арендной платы: | 570 000 | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
Помещение стрит ритейл в бизнес центре класса А (63500 м2) СДАНО |
| Общая площадь: | 358,4 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 250 000 руб. | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
Помещение стрит ритейл |
| Общая площадь: | 431,5 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 650 000 руб | |
| Состояние: | отличное |