|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | |
| Общая площадь: | 210 | |
| Стоимость арендной платы: | 630 000 | |
| Состояние: | под отделку |
|
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | столовая пищевое пр-во | |
| Общая площадь: | 755 | |
| Стоимость арендной платы: | 800 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | офис | |
| Общая площадь: | 782,4 | |
| Стоимость арендной платы: | 3 586 000 | |
| Состояние: | Хорошее |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 3145 | |
| Стоимость арендной платы: | 20 000 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 3000 | |
| Стоимость арендной платы: | 7 625 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | |
| Общая площадь: | 770,7 | |
| Стоимость арендной платы: | 2 350 635 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 692 | |
| Стоимость арендной платы: | 2 750 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | |
| Общая площадь: | 415,3 | |
| Стоимость арендной платы: | 640 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | офис | |
| Общая площадь: | 1312 | |
| Стоимость арендной платы: | 6 560 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 925,7 | |
| Стоимость арендной платы: | 3 200 000 | |
| Состояние: | Хорошее |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | |
| Общая площадь: | 1184,3 | |
| Стоимость арендной платы: | 7 000 000 | |
| Состояние: | Удовлетворительное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 952,2 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 983 433 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое |
|
| Общая площадь: | 75,3 и 78 м2 | |
| Стоимость арендной платы: | 750 000 | |
| Состояние: | под отделку |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис |
СДАНО |
| Общая площадь: | 1400 | |
| Стоимость арендной платы: | 3 200 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | |
| Общая площадь: | 982,2 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 550 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис |
СДАНО |
| Общая площадь: | 1199 | |
| Стоимость арендной платы: | 3 100 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 977 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 670 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 959,6 | |
| Стоимость арендной платы: | 3 900 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 1222,8 | |
| Стоимость арендной платы: | 5 180 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 3900 | |
| Стоимость арендной платы: | 17 875 000 | |
| Состояние: | Отличное |