|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 7290,5 | |
| Стоимость: | 800 000 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 9454,9 | |
| Стоимость: | 1 800 000 000 | |
| Состояние: | Удовлетворительное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание Отель |
|
| Общая площадь: | 7889 | |
| Стоимость: | 2 000 000 000 | |
| Состояние: | Удовлетворительное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 1228 | |
| Стоимость: | 223 000 000 | |
| Состояние: | Удовлетворительное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 1341,7 | |
| Стоимость: | 320 000 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 10600 | |
| Стоимость: | 1 500 000 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ОСЗ, ПСН | Здание в ЦАО |
| Общая площадь: | 733 | |
| Стоимость: | 255 000 000 | |
| Состояние: | с ремонтом |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ОСЗ, ПСН | |
| Общая площадь: | 1539,4 | |
| Стоимость: | 205 000 000 | |
| Состояние: | с ремонтом |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Готовый арендный бизнес в Марьино |
| Общая площадь: | 2894,3 | |
| Стоимость: | 400 000 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | |
| Общая площадь: | 170,1 | |
| Стоимость: | 20 900 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | |
| Общая площадь: | 222,1 | |
| Стоимость: | 200 000 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
ПРОДАНО |
| Общая площадь: | 764,6 | |
| Стоимость: | 225557000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Продажа офис ПСН в ЦАО |
| Общая площадь: | 154 | |
| Стоимость: | 36 750 000 руб | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ОСЗ, ПСН | Торговое здание в ЮЗАО в 20 ти метрах от метро |
| Общая площадь: | 1594,4 | |
| Стоимость: | 318 880 000 | |
| Состояние: | с ремонтом |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
Помещение площадью - 650,8 кв.м, расположено на 1 этаже торгового комплекса. |
| Общая площадь: | 650,8 | |
| Стоимость: | 178 500 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Продажа Торгового Центра "МАРТ", общей площадью 3 952,6 м2 на ул. Большая Семеновская, д. 17А (1 минута пешком от метро "Электрозаводская"). 1 линия домов. |
| Общая площадь: | 3953 | |
| Стоимость: | 1 140 000 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Продажа ОСЗ (Торговый центр) в ЦАО |
| Общая площадь: | 2318,3 | |
| Стоимость: | 388 000 000 р | |
| Состояние: | отличное |
|
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ОСЗ, ПСН |
Отдельно стоящее здание ЮЗАО Москвы ПРОДАНО |
| Общая площадь: | 4035 | |
| Стоимость: | 310 000 000 руб | |
| Состояние: | под отделку |